
Minghui Electromechanical

專業數控機床(chuáng)設備
綜合解決(jué)方案服務商
24小(xiǎo)時服務熱線:
| 機床(chuáng)型號(hào) | G-250MY、G-250MC | G-220MY |
||
| 機床分型號 | G-250MYI600 G-250MC/600 |
G-250MY/400 G-250MC/400 |
||
| 工作範圍 | 最大旋(xuán)徑 | 530mm(MY)、580mm(MC) | φ450mm | |
| 最大盤類車削直徑 | φ300mm |
φ300mm | φ350mm | |
| 最大加工長度 | 600mm |
400mm | 250mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 45°(MY),30°(MC) | 35° | ||
| 主軸 | 主軸電機 | 11/15kW(連續/30分鍾) | 7.5/11kW(連續/30分鍾) | |
| 主軸軸端 | A2-6 | A2-5 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ62mm | φ56mm | ||
| 主軸最高轉速 | 4500 r/min | |||
| 主軸精(jīng)度 | 軸端徑向跳動≤0.008mm、軸(zhóu)向竄動≤0.005mm | |||
| 坐(zuò)標軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 275mm(MY)、165mm(MC) |
220mm | |
| 縱向(Z軸)最(zuì)大行程 | 670mm | 470mm | 250mm | |
| 插補Y軸最大行程 | ±55(僅MY) | ±55(僅MY) | ±35(僅MY) | |
| X軸伺服單元 | 15Nm、4000r/min | |||
| Z軸伺服(fú)單元 | 15Nm、4000r/min | |||
| X軸最大進給(gěi)速度 | 24m/min |
|||
| Z軸最大進給速(sù)度 | 24m/min | |||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm,Y±0.006mm(僅MY) | |||
| 重複定位精度 | X±0.003mm,Z+0.003mm,Y±0.003mm(僅MY) | |||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服動力刀(dāo)架(jià) | ||
| 刀位數 | 十二位 | |||
| 外(wài)徑、端麵刀柄規格 | 25×25mm | 20×20mm | ||
| 內孔刀座直徑 | φ32mm | φ25mm | ||
| 動(dòng)力頭夾(jiá)頭規格 | ER32 | ER20 | ||
| 夾(jiá)緊裝置 | 卡(kǎ)盤 | 8""三爪中空油壓卡盤 | 6三爪中空油壓卡(kǎ)盤 | |
| 油缸 | 中空(kōng)回轉油(yóu)缸(gāng) | |||
| 液壓尾座 | 頂尖套最大行程 | 100 | - | |
| 尾座最大行程(chéng) | 400 | - | ||
| 頂尖套錐度 | MT5 | |||
| 液壓係統 | 油箱容量 | 60L | 40L | |
| 液(yè)壓泵壓力 | 1.5-3.5MPa | |||
| 傳動部(bù)件 | 主軸軸承 | 進口品牌軸(zhóu)承 | ||
| 滾珠絲杠 | 進口品牌精(jīng)密絲杠 | |||
| 絲杠軸承 | 進口(kǒu)品牌絲杆軸承 | |||
| 直線導軌 | 進口(kǒu)品牌滾柱線軌(guǐ) | |||
| 排屑 | 自動排屑機(選配) | 鏈板(bǎn)式除屑輸送機及接(jiē)屑車 | ||
| 其(qí)它 | 機床總電容量(liàng) | 29kw | 25kW | 24kW |
| 機(jī)床寬度(dù)、高度 | 1750mm、2000mm | 1750mm、2000mm | 1600mm、1800mm | |
| 機床長度 | 3100mm | 2750mm | 2200mm | |
| 機床淨重(約) | 3800kg | 3500kg | 3000kg | |
關於我們(men)
技術(shù)資訊