
Minghui Electromechanical

專業數控機床設備
綜合解決方案(àn)服務商
24小時服務(wù)熱線:
| 機(jī)床型號 | 機床分(fèn)型號 | G-560P | G-180P | G-120P | G-110 |
| 工作範圍 | 最大旋徑 | φ510mm | φ420mm | φ450mm | φ400mm |
| 最大盤類(lèi)車削直徑(jìng) | φ440mm | φ320mm | φ380mm | φ280mm | |
| 最大軸類車削直徑 | φ180mm | φ180mm | φ150mm | φ110mm | |
| 最大(dà)加工長度 | 440mm | 300mm | 380mm | 250mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 30° | 60° | 35° | 45° | |
| 主軸 | 主軸電機 | 5.5/7.5kW(連(lián)續/30分(fèn)鍾) | 3.7/5.5kW(連續/30分鍾) | ||
| 主軸軸端 | A2-5 | A2-4 | |||
| 主軸通孔直徑 | φ56mm | φ46mm | |||
| 主軸最高轉速 | 4500 r/min | 4500 r/min | |||
| 主軸(zhóu)精度 | 軸端徑向跳(tiào)動≤0.008mm、軸向竄動≤0.005mm | ||||
| 坐標軸(zhóu) | 橫向(X軸)最大行程(chéng) | 1030mm | 800mm | 900mm | 750mm |
| 縱向(Z軸)最大行程 | 440mm | 300mm | 380mm | 255mm | |
| X軸伺服單元 | 10Nm、2500r/min | 7.5Nm、2500r/min | 4Nm、3000r/min | ||
| Z軸伺服單元 | 10Nm、2500r/min | 7.5Nm、2500r/min | 6Nm、3000r/min | ||
| X軸(zhóu)最大進給速度 | 24m/min | 36m/min | 24m/min | ||
| Z軸最大進給速度 | 24m/min | 36m/min | 24m/min | ||
| 定位精度(dù) | X±0.006mm,Z±0.011mm | ||||
| 重複定位精度 | X±0.003mm,Z±0.003mm | ||||
| 刀架 | 刀架(jià)型式 | 櫛型(xíng)排刀架 | |||
| 刀位數 | 標配橫(héng)向單(dān)刀(dāo)座、橫向雙刀座、正反單刀座(zuò)、鏜孔刀座各1個(gè) | ||||
| 外徑、端麵刀柄(bǐng)規格 | 25×25mm | 20×20mm | |||
| 內孔刀(dāo)座直徑(jìng) | φ32mm | φ32mm | |||
| 夾緊裝置 | 卡盤(pán) | 6""三爪中空油壓卡盤 | 油壓筒夾 | ||
| 油缸 | 中空回轉(zhuǎn)油缸 | ||||
| 液壓係統 | 油箱容量 | 40L | |||
| 液壓泵壓力(lì) | 1.5-3.5Mpa | ||||
| 傳動部(bù)件 | 主軸軸承 | 進口品牌軸承 | |||
| 滾珠絲杠 | 進口品(pǐn)牌精密絲杠 | ||||
| 絲杠軸承 | 進口(kǒu)品牌(pái)絲杆軸承 | ||||
| 直線(xiàn)導軌 | 進口品牌滾柱線軌 | ||||
| 排屑 | 自動排屑機(選(xuǎn)配) | 鏈板式除屑輸送機及接屑車 | |||
| 其它(tā) | 機床總電容量(liàng) | 18kw | 16kw | 14kw | |
| 機床寬度、高度 | 1800mm、2000mm | 1600mm、1800mm | 1500mm、1800mm | 1400mm、1700mm | |
| 機床長度 | 2400mm | 2100mm | 2000mm | 1900mm | |
| 機床淨重(約) | 2400kg | 2400kg | 2300kg | 2200kg | |
產品中心
關於我(wǒ)們
技術資訊
聯係我們