
Minghui Electromechanical

專業數控機床設備
綜合解決方案(àn)服務商
24小時(shí)服務熱線(xiàn):
| 車(chē)床型號 | CN-X36 | |
| 項目 | 名稱 | 參數(shù) |
| 加(jiā)工範圍 | 床身最大回轉直徑 | φ360mm |
| 最大加(jiā)工直徑(jìng)(盤類) | φ200mm | |
| 最大加工直徑(jìng)(軸類) | φ100mm | |
| 最大加工工件長度(dù) | 160mm | |
| 最大棒料通孔直徑 | φ35mm | |
| 頂尖距 | 無 | |
| 行程及最快進給 | X軸(zhóu)有效行程(chéng) | 800mm |
| Z軸有效(xiào)行程 | 260mm | |
| X、Z軸快速移動率(lǜ) | 20m/min | |
| X、Z軸(zhóu)伺服電機 | 8NM | |
| 主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-4 |
| 主(zhǔ)軸通孔直徑 | φ46mm | |
| 主軸最高轉速 | 5000rpm | |
| 主軸馬達功(gōng)率 | 5.5kw | |
| 卡(kǎ)盤及回(huí)轉油缸規格 | 5 寸 | |
| 加工精(jīng)度 | X、Z軸重複精度 | 0.005mm |
| X、Z軸定位精度 | ±0.01mm | |
| 其它規格 | 床身結構形式(shì) | 45度整體斜床 |
| 刀柄規(guī)格 | 20*20 | |
| 鏜刀杆規格 | φ20mm | |
| 刀塔(刀位(wèi)) | 無 | |
| 外形尺(chǐ)寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 2100*1350*1700 |
| 重量 | 2100kg | |
關於我們(men)
技術資訊(xùn)